民政部办公厅关于印发《农村社会养老保险会计制度(试行)》的通知(2-2)
1993年04月27日

   附件1:总帐科目表
    (一)农村社会养老保险基金总帐科目表
养老保险基金                                                                                编号Fxxx
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    资金来源类      |    1xx  |    资金运用类    |    2xx  |    资金结存类    |    3xx  |
|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|  保险费收入        |  F131  |  保险金支出      |  F231  |    基金存款      |  F331  |
|  利息收入          |  F132  |                  |            |    库存现金      |  F332  |
|  其他收入          |  F133  |                  |            |    有价证券      |  F333  |
|  基金暂存款        |  F134  |  基金暂付款      |  F232  |    其他经营      |  F334  |
|  应付利息          |  F135  |  应收利息        |  F233  |                  |            |
|  责任金            |  F136  |                  |            |                  |            |
|  调剂金            |  F137  |                  |            |                  |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (二)农村社会养老保险单位经费总帐科目表
单位经费                                                                                    编号3xxx
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    资金来源类      |    1xx  |    资金运用类    |    2xx  |    资金结存类    |    3xx  |
|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|  经费结余          |  3121  |                  |            |    经费存款      |  3331  |
|  经费收入          |  3122  |  经费支出        |  3221  |    库存现金      |  3332  |
|  应缴经费收入      |  3123  |  上解上级经费    |  3222  |    在价证券      |  3333  |
|  经费暂存款        |  3124  |  经费暂付款      |  3223  |    固定资产      |  3334  |
|  利息收入          |  3125  |                  |            |                  |            |
|  其他收入          |  3126  |  其他支出        |  3224  |                  |            |
|  固定基金          |  3127  |                  |            |                  |            |
|  折    旧          |  3128  |                  |            |                  |            |
|  专用基金          |  3129  |                  |            |                  |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
          附件2:会计凭证式样
    (一)原始凭证  (内部)
                                                收  款  收  据
          收款日期    年  月  日                                                    编号
----------------------------------------------------------------------------------------------
|缴款单位编号                                          |          金        额            |
|                                                      |----------------------------------|
|缴款单位名称                                          |百|十|万|千|百|十|元|角|分|
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |                                |  个人部分  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  事  |        养  老  保  险  费      |------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |                                |  集体部分  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  由  |          滞    纳    金    款                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    合计  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
          收款单位(章)                收款人                            交款人
              (共三联    一联存根    二联产款单位记帐    三联收款记帐)
    (二)记帐凭证
1.记帐凭单                                            顺序第    号
                            记  帐  凭  单
                            附单据    张                                                                年  月  日
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    |    资金来源及运用类科目名称    |      资金结存类科目名称        |              金        额            |
|摘要|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|    |    收    方    |    付    方  |    收  方    |    付    方    |千|百|十|万|千|百|十|元|角|分|
|----|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                |              |              |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                |              |              |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              复核                      制单                  记帐
    2.记帐凭证封面
(单位名称)
                             记帐凭单封面
----------------------------------------------------------------------------------------------
    时    间      |      年    月份
------------------|--------------------------------------------------------------------------
    册    数      |  本月共    册        本册是第        册
------------------|--------------------------------------------------------------------------
    张    数      |  本册自第        号至第      号      共      张
------------------|--------------------------------------------------------------------------
    附    记      |
----------------------------------------------------------------------------------------------
  
          附件3:会计帐簿式样
    (一)三栏总帐、明细帐
会计科目------------  ,帐                                                  ------------------
户    名------------                                                        |本帐页数|    |
                                                                            |--------|----|
                                                                            |本户页数|    |
                                                                            ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|          年|  凭  |          |收  方  金  额  |付  方  金  额  |  收  |    余    额    |
|------------|  单  |  摘  要  |----------------|----------------|  或  |----------------|
|  年|  日  |  号  |          |  (位    数)  |  (位    数)  |  付  |  (位    数)  |
|----|------|------|----------|----------------|----------------|------|----------------|
|    |      |      |          |            |  |            |  |      |            |  |
|----|------|------|----------|------------|--|------------|--|------|------------|--|
|    |      |      |          |            |  |            |  |      |            |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    (二)多栏式明细帐
    附式1
会计科目------------    帐                                                  ------------------
户    名------------                                                        |本帐页数|    |
                                                                            |--------|----|
                                                                            |本户页数|    |
                                                                            ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          年|  凭  |          |收  方  金  额  |付  方  金  额  |  收  |    余    额    |  日  |  积    数  |  复核    |
|------------|  单  |  摘  要  |----------------|----------------|  或  |----------------|      |------------|          |
|  年|  日  |  号  |          |  (位    数)  |  (位    数)  |  付  |  (位    数)  |  数  |(位    数)|  盖章    |
|----|------|------|----------|----------------|----------------|------|----------------|------|------------|----------|
|    |      |      |          |            |  |            |  |      |            |  |      |        |  |          |
|----|------|------|----------|------------|--|------------|--|------|------------|--|------|--------|--|----------|
|    |      |      |          |            |  |            |  |      |            |  |      |        |  |          |
|    |      |      |          |            |  |            |  |      |            |  |      |        |  |          |
|    |      |      |          |            |  |            |  |      |            |  |      |        |  |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    说明:保险费收入、责任金和保险金支出明细帐,应采用本帐格式。
    附式2
                          帐                                                    第    页
    明细科目名称或户名:
------------------------------------------------------------------------------------------
      年|凭|          |          |          |          |        付方余额分析
--------|单|  摘  要  |  收  方  |  付  方  |  余  额  |----------------------------
  月  日|号|          |          |          |          |        |      |
------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|----------
            |          |          |          |          |        |      |
            |          |          |          |          |        |      |
------------------------------------------------------------------------------------------
    说明:各种支出明细帐,可以采用本帐格式。
    (三)三栏式银行存款和库存现金日记帐
                        现金出纳(银行存款)帐
                                                                              第    页
--------------------------------------------------------------------------------------------
        年|          |          |  对方会计科目  |          |          |
----------|  凭单号  |  摘  要  |                |  收  方  |  付  方  |  余  额
  月  日  |          |          |    名    称    |          |          |
----------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------
    |    |          |          |                |          |          |
    |    |          |          |                |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------
    (四)各种帐目
    1、经管人员一览表
                            经管人员一览表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  单  位  名  称  |
------------------|--------------------------------------------------------------------------------------
  帐  簿  名  称  |
------------------|--------------------------------------------------------------------------------------
  帐  簿  页  数  |                  从第    页起至第    页止    共    页
------------------|--------------------------------------------------------------------------------------
  启  用  日  期  |                                年    月    日
------------------|--------------------------------------------------------------------------------------
  单位领导人签章  |          |                会计主管人员签章              |
------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------
    经管人员职别  |  姓  名  |        经管或接管日期              |  签章  |  移交日期  |  签    章
------------------|----------|------------------------------------|--------|------------|------------
                  |          |              |                    |        |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.帐户目录
                         帐    户    目    录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    科目编号和名称  |  页  号  |    科目编号和名称    |  页  号  |    科目编号和名称    |  页  号
--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|------------
                    |          |                      |          |                      |
--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|------------
                    |          |                      |          |                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    说明:(1)科目编号应按统一的会计科目编号填列。
          (2)页号应按各种帐簿顺序逐页编排。总帐先按会计科目的顺序和每一科目使用的帐页编号。
                明细帐先按会计科目和分户编号。等到年终结帐后,再按帐户的顺序整理装订,逐页编号。
  
          附件4:会计报表式样
    (一)资金活动情况表
    1.农村社会养老各险基金活动情况表
编制单位              年度                编制日期    年    月    日                                    单位:元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          |  会计科目分类  |          |          |            |  会计科目分类  |          |            |
|  科目编码|                |  年初数  |  期末数  |  科目编码  |                |  年初数  |  期末数    |
|          |    及名称      |          |          |            |    及名称      |          |            |
|----------|----------------|----------|----------|------------|----------------|----------|------------|
|          |  资金来源类    |          |          |            |  资金运用类    |          |            |
|          |    保险费收入  |          |          |            |    保险金支出  |          |            |
|          |    利息收入    |          |          |            |    基金暂付款  |          |            |
|          |    其他收入    |          |          |            |    应收利息    |          |            |
|          |    基金暂存款  |          |          |            |                |          |            |
|          |    应付利息    |          |          |            |  资金结存类    |          |            |
|          |    责任金      |          |          |            |    基金存款    |          |            |
|          |    调剂金      |          |          |            |    库存现金    |          |            |
|          |                |          |          |            |    有价证券    |          |            |
|          |                |          |          |            |    其他经营    |          |            |
|          |                |          |          |            |                |          |            |
|          |                |          |          |            |                |          |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      单位负责人                  财务负责人                            制表
    2.农村社会养老保险单位经费活动情况表
    编制单位                            编制日期              年    月    日                                              单位:元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|行  |    资  金  来  源  类    |    |  行  |    资    金    运    用    类      |  行  |    资    金    来    源    类    |
|    |--------------------------------|      |------------------------------------|      |----------------------------------|
|次  |  科    目  |年初数  |期末数  |  次  |  科    目  |  年初数  |  期末数  |  次  |科    目  |  年初数  |  期末数  |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|1  |经费收入    |        |        |  11|经费支出    |          |          |21  |经费存款  |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|2  |利息收入    |        |        |  12|上解上级经费|          |          |22  |库存现金  |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|3  |应缴经费收入|        |        |  13|其他支出    |          |          |23  |有价证券  |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|4  |其他收入    |        |        |  14|经费暂付款  |          |          |24  |          |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|5  |经费结余    |        |        |  15|            |          |          |25  |          |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|6  |经费暂存款  |        |        |  16|            |          |          |26  |          |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|7  |固定基金    |        |        |  17|            |          |          |27  |固定资产  |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|8  |折旧        |        |        |  18|            |          |          |28  |          |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|9  |专用基金    |        |        |  19|            |          |          |29  |          |          |          |
|----|------------|--------|--------|------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|10|合计        |        |        |  20|合计        |          |          |30  |合计      |          |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              单位负责人                        财务负责人                              制表
    (二)收支明细表
    1.农村社会养老保险基金疏支明细表
    编制单位                  编制日期          年    月    日              单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------
          项    目        |  行  次  |  合  计  |  责  任  金  |  调    剂    金
--------------------------|----------|----------|--------------|------------------
                          |          |          |              |
                          |          |          |              |
                          |          |          |              |
一、收入                  |          |          |              |
  1.上年结余            |          |          |              |
  2.本年收入数          |          |          |              |
  (按明细项目填列)      |          |          |              |
                          |          |          |              |
二、本年支出数            |          |          |              |
  (按明细项目填列)      |          |          |              |
                          |          |          |              |
三、年末结余              |          |          |              |
                          |          |          |              |
                          |          |          |              |
                          |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------
        单位负责人                      财务负责人            制表
        编制说明:本表的各项收支明细项目应按有关的财务管理规定填报。
    2.农村社会养老保险单位经费收支明细表
    编制单位                          编制日期      年    月    日                                              单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|行  次|  收  入  项  目  |  全年预算数  |  累计执行数  |行  次|  支  出  项  目  |  全年预算数  |  累计执行数  |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  1  |  一、经费收入    |              |              |  23|一、经费支出      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  2  |                  |              |              |  24|1.人员经费      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  3  |                  |              |              |  25|  (1)工  资    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  4  |                  |              |              |  26|  (2)补助工资  |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  5  |  二利息收入      |              |              |  27|  (3)福利费    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  6  |                  |              |              |  28|  (4)离退休费  |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  7  |                  |              |              |  29|  (5)其  他    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  8  |                  |              |              |  30|  2.公务费      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  9  |                  |              |              |  31|  (1)办公费    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  10|                  |              |              |  32|  (2)差旅费    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  11|                  |              |              |  33|  (3)会议费    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  12|                  |              |              |  34|  (4)其  他    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  13|                  |              |              |  35|  3.业务费      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  14|                  |              |              |  36|  4.宣传费      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  15|  三、其他收入    |              |              |  37|  5.干部培训费  |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  16|                  |              |              |  38|  6.修缮费      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  17|                  |              |              |  39|  7.设备购置费  |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  18|                  |              |              |  40|  8.其  他      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  19|                  |              |              |  41|  二、其他支出    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  20|    合    计      |              |              |  42|    合    计      |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  21|  上年经费结余    |              |              |  43|  期末经费结余    |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|  22|    总    计      |              |              |  44|    总    计      |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    单位负责人                              财务负责人                制表
    3.农村社会养老保险单位专项资金收支明细表
    编制单位                        编制日期      年    月    日              单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------
                  |  |    专      用      基      金        |  上    缴    经    费
      项    目    |行|--------------------------------------|------------------------
                  |  |  合  |事业发|折  旧|集体福|  …  |合|  |  |
                  |次|      |      |      |      |      |  |部|省|地
                  |  |  计  |展基金|基  金|利基金|  …  |计|  |  |
------------------|--|------|------|------|------|------|--|--|--|------------
                  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
                  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
一、收入          |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
  1.上年结余    |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
  2.本年收入数  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
  (按明细项目    |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
      填列)      |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
                  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
二、本年支出数    |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
  (按明细项目    |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
      填列)      |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
                  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
三、期末结余      |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
                  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
                  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------------------
    单位负责人                        会计主管                    制表
    编制说明:本表的各项收支明细项目按有关的财务管理规定填报。